项目名称 | 新余钢铁股份有限公司特钢事业部轧钢区超低排放改造项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 该公司于2025年02月17日取得由新余市渝水区行政审批局出具的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》(项目名称:新余钢铁股份有限公司特钢事业部轧钢区超低排放改造项目,项目统一代码:2405-360502-07-02-942732)。本项目总投资额5811万元,对高线及棒一车间加热炉,新增2套烟气脱硫系统,煤烟和空烟脱硫除尘分别采用“SDS脱硫+高活性钙基干法脱硫(互为备用)”工艺路线,实现二氧化硫排放小于50mg/m³的超低排放指标。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2017)、《国民经济行业分类国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019)的相关规定,本项目国民经济分类代码为N7722,属于大气污染治理。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
周水波 | 2025年06月21日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
邹文斌 | 2025年06月21日 | 危险有害因素分析、提出评价意见 | |
刘建强 | 2025年06月21日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
评价结论 | 综上所述,新余钢铁股份有限公司特钢事业部轧钢区超低排放改造项目的危险有害因素可得到有效控制,符合相关法律法规和标准规范的要求,风险在可接受范围内,从安全方面分析可行,具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2025年10月22日 | ||
现场照片
