项目名称 | 江西荣盛生物医药有限公司在役生产装置安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 江西荣盛生物医药有限公司成立于2009年12月07日,属有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为3,4-二羟基苯腈、酪胺、1,2-二苯氧基乙烷及其它精细化学品生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*。该公司位于新余国家高新技术产业开发区规划的原化工集中区,法人代表朱红林,注册资本壹仟壹佰万元整,现有员工44人。 该公司2022年11月25日取得江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》(编号:(赣)WH安许证字[2013]0761号),许可范围:3,4-二羟基苯腈(25t/a)、3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(30t/a)、6-氯-3-甲基脲密啶(20t/a)、对乙酰氨基苯甲酸(80t/a)、磷酸二丁酯(60t/a)、5-甲氧基-2-硝基苯甲酸(10t/a)、2,5-二甲基巯基-1,4-二噻烷(120t/a),副产品丁醇(21.2t/a),有效期2022年11月25日至2025年11月24日。 根据《危险化学品目录(2015版)》(应急管理部等10部门公告(2022年第8号))的规定,该公司涉及的危险化学品有:乙酸乙酯、甲醇、甲苯、三氯甲烷、二氧化硫、乙醇、氮气(压缩的)、盐酸、氢氧化钠、三氯化铝、甲醇钠、三氯氧磷、醋酐、硫酸、N,N-二甲基甲酰胺、氢氧化钾、硫化钠、硫磺、3-氯丙烯、磺酰氯、硫脲、丁醇、天然气(燃料)。 该生产装置未涉及重点监管的危险化工工艺;涉及的甲醇、甲苯、乙酸乙酯、三氯甲烷、二氧化硫(2,5-二甲基巯基-1,4-二噻烷生产过程中间产物)、天然气(燃料)属于重点监管的危险化学品;涉及的生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2025年03月22日 | 现场勘查、报告编制、调查分析 | |
邹文斌 | 2025年03月22日 | 现场勘查、报告编制、调查分析 | |
胡南云 | 2025年03月22日 | 资料分析、资料收集、资料分析 | |
刘建强 | 2025年03月22日 | 资料分析、资料收集 | |
周水波 | 2025年03月22日 | 资料分析、资料收集 | |
孙云 | 2025年03月22日 | 资料分析 | |
评价结论 | 本报告认为,江西荣盛生物医药有限公司在役装置的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2025年9月17日 |
现场照片