项目名称 | 江西晶昊盐化有限公司年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目(一期年产5万吨α-半水硫酸钙项目)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 该公司于2020年09月07日,取得由樟树市工业和信息化局出具的《江西省工业企业技术改造投资项目备案通知书》(项目名称:年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目(一期年产5万吨α-半水硫酸钙项目);项目统一代码:2020-360982-41-03-037126)。投资15337.19万元(本期投资14425.3万元)在江西晶昊盐化有限公司厂区内建设年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目(一期年产5万吨α-半水硫酸钙项目),包括103α-半水石膏车间、104二水石膏设备平台、101石膏仓库、罐区以及配套公用辅助设施,预留102硫酸钙晶须厂房,项目总占地面积13510㎡。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
项目组成员 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 邹文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2025年05月08日 | 现场勘察、报告编制、过程控制 | |
周水波 | 2025年05月08日 | 危险分析、收集资料、过程控制 | |
刘建强 | 2025年05月08日 | 现场勘察、报告编制、危险分析 | |
评价结论 | 综上所述,江西晶昊盐化有限公司年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目(一期年产5万吨α-半水硫酸钙项目)的工艺设备和安全设施运行正常,危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围,因此,本报告认为该项目符合相关法律法规的要求,具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2025年08月20日 |
现场照片